L. 03 35
Typ L
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur / Garderobe | 12.8 m2 |
| Bad / WC | 5 m2 |
| Schlafen | 17.6 m2 |
| Bad | 7.2 m2 |
| Wohnen / Essen / Kochen | 39.4 m2 |
| Kind | 10.4 m2 |
| Balkon (zu 50% angerechnet) | 12.8 m2 |
| Gesamt | 105.2 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.

