M. 03 33
Typ M
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur / Garderobe | 8.6 m2 |
| WC | 3.9 m2 |
| Bad | 9 m2 |
| Schlafen | 15 m2 |
| Wohnen / Essen / Kochen | 50.9 m2 |
| Terrasse (zu 50% angerechnet) | 19.3 m2 |
| Gesamt | 106.7 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.

