M. 04 39
Typ M
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur / Garderobe | 8.7 m2 |
| Schlafen | 18.4 m2 |
| Wohnen / Essen / Kochen | 44.6 m2 |
| Bad | 6.5 m2 |
| Balkon | 5.1 m2 |
| Balkon (zu 50% angerechnet) | 4.5 m2 |
| Gesamt | 87.8 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.

