P. 04 40
Typ P
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur / Garderobe | 5.2 m2 |
| Ankleide | 8.9 m2 |
| Schlafen | 15.8 m2 |
| Bad | 11.6 m2 |
| Wohnen / Essen / Kochen | 49.9 m2 |
| Kind 1 | 10.5 m2 |
| Bad / WC | 6.5 m2 |
| Flur | 5.2 m2 |
| Kind 2 | 10.3 m2 |
| Terrasse 1 (zu 50% angerechnet) | 18.5 m2 |
| Terrasse 2 (zu 50% angerechnet) | 7.6 m2 |
| Gesamt | 150.2 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.

