P. 04 41
Typ P
| Zimmer | Fläche |
|---|---|
| Flur / Garderobe | 9.6 m2 |
| Bad / WC | 6.6 m2 |
| Bad | 8.9 m2 |
| Ankleide | 9.3 m2 |
| Schlafen | 28.5 m2 |
| Kind | 13.5 m2 |
| Wohnen / Essen / Kochen | 80.8 m2 |
| Terrasse (zu 50% angerechnet) | 23.9 m2 |
| Balkon (zu 50% angerechnet) | 4.5 m2 |
| Dachgarten (zu 0% angerechnet) | 54.8 m2 |
| Gesamt | 185.6 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.

