P. 04 42
Typ P
Zimmer | Fläche |
---|---|
Flur / Garderobe | 15.4 m2 |
Bad / WC | 5.8 m2 |
Wohnen / Essen / Kochen | 60.8 m2 |
Kind 1 | 14.1 m2 |
Kind 2 | 12.8 m2 |
Schlafen | 17.8 m2 |
Bad | 9.4 m2 |
Balkon (zu 50% angerechnet) | 7.2 m2 |
Terrasse (zu 50% angerechnet) | 21 m2 |
Dachgarten (zu 0 % angerechnet) | 32.8 m2 |
Gesamt | 164.3 m2 |
Interessiert?
– Schreiben Sie uns
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten weder Newsletter noch Werbemails. Mehr Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter unseren Datenschutzhinweisen.